CaratteristicheCaratteristiche e roadmap ETA |
FreelancerAdatto per la maggior parte dei piccoli team, ricercatori, giornalisti o operatori singoli.USD$ 19.99/Mensile |
ImpresaIdeale per aziende, agenzie governative, società di marketing, gestori di investimenti, gruppi politici e organizzazioni di ricerca.USD$ 349.99/Mensile |
AgenziaPerfetto per sondaggisti professionisti, organi di stampa, testate giornalistiche, team di grandi dimensioni e agenzie di sondaggi.USD$ 4999.99/Mensile |
|---|---|---|---|
| Progetti illimitati | |||
| Squadre illimitate | |||
| Sondaggi illimitati | |||
| Sondaggi illimitati | |||
| Account utente | **Un posto utente, aggiungi fino a 3. | Un posto utente, aggiungi fino a 30. | Posti utente illimitati |
| Gestore profilo utente | |||
| Autenticazione a due fattori | |||
| Dispositivi utente | Algoritmo delle migliori pratiche. | + Calcolatore intelligente delle dimensioni del campione. | + Targeting demografico avanzato + ottimizzazione dei costi |
| Generatore di moduli per questionari | Generatore di moduli avanzato + Logica personalizzata del flusso di lavoro | Generatore di moduli avanzato + Logica personalizzata del flusso di lavoro | Generatore di moduli avanzato + Logica personalizzata del flusso di lavoro |
| Geofencing | Fino a 100 zone | Zone illimitate | Zone illimitate |
| Sistema di invio di Canvasser | Zone illimitate | Zone illimitate | Zone illimitate |
| Ottimizzazione del percorso del Canvasser In arrivo Q2 2025 | |||
| Responsabile demografia | Responsabile demografia di base | Demografia avanzata + campi personalizzati | Modellazione demografica completa |
| Gestore delle dimensioni del campione | Calcoli standard | + Metodi di campionamento avanzati | + Algoritmi di campionamento personalizzati |
| Intervista Acquisizione flussi di lavoro | Flussi di lavoro standard | + Flussi di lavoro avanzati + controlli di qualità | + Flussi di lavoro personalizzati + verifica |
| Moduli multicanale | |||
| Raccogli le recensioni dei venditori di esperienze di intervista | |||
| Registrazione audio dell'intervista In arrivo Q4 2025 | |||
| Caricamento multimediale | |||
| Archiviazione file | 20GB | 100GB | 1 TB |
| Notifiche e-mail | |||
| Notifiche sulle attività del team | |||
| Supporto tecnico | Tramite biglietto. Rispondi entro 24 ore | 8 ore o meno. 24 ore su 24, 7 giorni su 7 | 4 ore o meno in base allo SLA |
| Ruoli utente | |||
| Amministratore dell'account | |||
| Responsabile del progetto | |||
| Analista | |||
| Canvaser | |||
| Cliente | |||
| Partecipante (Utente Esterno) | |||
| Panelista | |||
| Approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale | |||
| Segnalazione | Tabulazione dei dati, approfondimenti e tendenze. | + Analisi avanzate + approfondimenti predittivi. | + Modelli AI personalizzati + modellazione predittiva |
| Ottimizzazioni delle dimensioni del campione | Ottimizzazioni del campione basate su dati demografici. | plan.features.ai_features.sample_optimization.limits_agency | |
| Analisi del margine di errore | |||
| Responsabile del controllo qualità | Politiche di convalida globale. | Politiche di convalida globali e personalizzate per/progetto. | Politiche di convalida globali e personalizzate per/progetto. |
| Analisi della risposta In arrivo Q3 2025 | Analisi testuale di base | + Rilevamento modello avanzato | + Modelli di analisi personalizzati |
| Simulatori di risposta In arrivo Q2 2025 | Una simulazione per progetto | Tre simulazioni per progetto. | Dieci simulazioni per progetto. |
| Analisi del sentimento In arrivo Q1 2025 | Basic sentiment analysis | Advanced sentiment + emotion detection | |
| Elaborazione multilingue In arrivo Q2 2025 | Supporto delle principali lingue | + rilevamento dialetto | |
| Mercato | |||
| Profilo utente | |||
| Profilo aziendale | |||
| Profilo del venditore | Può pubblicare un prodotto o servizio | Può pubblicare prodotti e servizi illimitati | |
| Automazione, etichettatura bianca e personalizzazioni | |||
| Payload webhook per l'automazione del flusso di lavoro | |||
| Accesso API misurato a 2 richieste/secondo | |||
| Accesso API illimitato | |||
| Integrazione con Zapier | |||
| Opinion.Tips targato Workspace | |||
| Pubblica questionari sul tuo Workspace brandizzato Opinion.Tips | |||
| Configura il tuo nome di dominio personalizzato (richiede l'onboarding) | |||
| Personalizza UI/UX con i colori e il logo del tuo marchio | |||
| Porta la tua chiave API OpenAI | |||
| Porta la tua chiave API Claude di Anthropic | |||
| Registri di controllo | |||
| Hai la possibilità di utilizzare il nostro ambiente app.pollzapper.com; oppure un sottodominio con marchio (ad esempio example.pollzapper.com) o il tuo dominio (ad esempio example.com). (Richiede l'onboarding) | |||
| Lingue e regioni supportate | |||
| Inglese (Inglese (CA), Inglese (GB), Inglese (Stati Uniti)) | |||
| spagnolo (Spagna, Repubblica Dominicana) | |||
| francese (Francia, francese (CA)) | |||
| tedesco | |||
| Italiano | |||
| portoghese | |||
| Inizia | Inizia | Inizia | |
60 Atlantic Avenue, Toronto, ON. M6K 1X9 Canada
©2024 - PollZapper.com. Tutti i diritti riservati.