CaracterísticasRecursos e roteiro ETA |
FreelancerAdequado para a maioria das pequenas equipes, pesquisadores, jornalistas ou operadores individuais.USD$ 19.99/Mensalmente |
EmpresaIdeal para empresas, agências governamentais, empresas de marketing, gestores de investimentos, equipes políticas e organizações de pesquisa.USD$ 349.99/Mensalmente |
AgênciaPerfeito para pesquisadores profissionais, meios de comunicação, organizações de notícias, grandes equipes e agências de votação.USD$ 4999.99/Mensalmente |
|---|---|---|---|
| Projetos Ilimitados | |||
| Equipes ilimitadas | |||
| Enquetes Ilimitadas | |||
| Pesquisas ilimitadas | |||
| Contas de usuário | **Um assento de usuário, somando 3. | Um assento de usuário, totalizando 30. | Assentos de usuários ilimitados |
| Gerenciador de perfil de usuário | |||
| Autenticação de dois fatores | |||
| Dispositivos de usuário | Algoritmo de melhores práticas. | + Calculadora inteligente de tamanho de amostra. | + Segmentação demográfica avançada + otimização de custos |
| Criador de formulário de questionário | Advanced Form Builder + Lógica personalizada de fluxo de trabalho | Advanced Form Builder + Lógica personalizada de fluxo de trabalho | Advanced Form Builder + Lógica personalizada de fluxo de trabalho |
| Cerca geográfica | Até 100 zonas | Zonas ilimitadas | Zonas ilimitadas |
| Sistema de despachante Canvasser | Zonas ilimitadas | Zonas ilimitadas | Zonas ilimitadas |
| Otimização de rota do Canvasser Chegando Q2 2025 | |||
| Gerente de Demografia | Gerente de Demografia Básica | Demografia Avançada + Campos Personalizados | Modelagem Demográfica Completa |
| Gerenciador de tamanho de amostra | Cálculos padrão | + Métodos avançados de amostragem | + Algoritmos de amostragem personalizados |
| Fluxos de trabalho de captura de entrevistas | Fluxos de trabalho padrão | + Fluxos de trabalho avançados + verificações de qualidade | + Fluxos de trabalho personalizados + verificação |
| Formulários multicanal | |||
| Colete avaliações de colportadores de experiência de entrevista | |||
| Gravação de áudio da entrevista Chegando Q4 2025 | |||
| Carregamento de mídia | |||
| Armazenamento de arquivos | 20 GB | 100 GB | 1 TB |
| Notificações por e-mail | |||
| Notificações de atividades da equipe | |||
| Suporte Técnico | Através do Bilhete. Responder dentro de 24 horas | 8 horas ou menos. 24 horas por dia, 7 dias por semana | 4 horas ou menos sob SLA |
| Funções de usuário | |||
| Administrador da conta | |||
| Gestor de projeto | |||
| Analista | |||
| Colportor | |||
| Cliente | |||
| Participante (usuário externo) | |||
| Painelista | |||
| Insights baseados em IA | |||
| Relatórios | Tabulação de dados, insights e tendências. | + Análises avançadas + insights preditivos. | + Modelos de IA personalizados + modelagem preditiva |
| Otimizações de tamanho de amostra | Otimizações de amostra com base demográfica. | plan.features.ai_features.sample_optimization.limits_agency | |
| Análise de margem de erro | |||
| Gerente de Controle de Qualidade | Políticas de validação globais. | Políticas de validação globais + personalizadas por projeto. | Políticas de validação globais + personalizadas por projeto. |
| Análise de Resposta Chegando Q3 2025 | Análise básica de texto | + Detecção avançada de padrões | + Modelos de análise personalizados |
| Simuladores de Resposta Chegando Q2 2025 | Uma simulação por projeto | Três simulações por projeto. | Dez simulações por projeto. |
| Análise de sentimento Chegando Q1 2025 | Basic sentiment analysis | Advanced sentiment + emotion detection | |
| Processamento Multilíngue Chegando Q2 2025 | Suporte aos principais idiomas | + detecção de dialeto | |
| Mercado | |||
| Perfil de usuário | |||
| Perfil da empresa | |||
| Perfil do fornecedor | Pode publicar um produto ou serviço | Pode publicar produtos e serviços ilimitados | |
| Automação, etiquetagem em branco e personalizações | |||
| Cargas de webhook para automação de fluxo de trabalho | |||
| Acesso medido à API para 2 solicitações/segundo | |||
| Acesso ilimitado à API | |||
| Integração Zapier | |||
| Espaço de trabalho da marca Opinion.Tips | |||
| Publique questionários em seu espaço de trabalho da marca Opinion.Tips | |||
| Configure seu nome de domínio personalizado (requer integração) | |||
| Personalize UI/UX com as cores e logotipo da sua marca | |||
| Traga sua própria chave de API OpenAI | |||
| Traga sua própria chave de API Claude da Anthropic | |||
| Registros de auditoria | |||
| Você tem a opção de usar nosso ambiente app.pollzapper.com; ou um subdomínio de marca (por exemplo, exemplo.pollzapper.com) ou seu próprio domínio (por exemplo, exemplo.com). (Requer integração) | |||
| Idiomas e regiões suportados | |||
| Inglês (Inglês (CA), Inglês (GB), Inglês (EUA)) | |||
| Espanhol (Espanha, República Dominicana) | |||
| Francês (França, Francês (CA)) | |||
| Alemão | |||
| italiano | |||
| Português | |||
| Comece | Comece | Comece | |
60 Atlantic Avenue, Toronto, ON. M6K 1X9 Canada
©2024 - PollZapper. com. Todos os direitos reservados.