CaracterísticasCaracterísticas y hoja de ruta ETA |
FreelancerApto para la mayoría de equipos pequeños, investigadores, periodistas u operadores solitarios.USD$ 19.99/mensualmente |
EmpresaIdeal para empresas, agencias gubernamentales, empresas de marketing, gestores de inversiones, equipos políticos y organizaciones de investigación.USD$ 349.99/mensualmente |
AgenciaPerfecto para encuestadores profesionales, medios de comunicación, organizaciones de noticias, equipos grandes y agencias electorales.USD$ 4999.99/mensualmente |
|---|---|---|---|
| Proyectos ilimitados | |||
| Equipos ilimitados | |||
| Encuestas ilimitadas | |||
| Encuestas ilimitadas | |||
| Cuentas de usuario | **Un asiento de usuario, sume hasta 3. | Un asiento de usuario, sume 30. | Asientos de usuario ilimitados |
| Administrador de perfiles de usuario | |||
| Autenticación de dos factores | |||
| Dispositivos de usuario | Algoritmo de mejores prácticas. | + Calculadora inteligente de tamaño de muestra. | + Orientación demográfica avanzada + optimización de costos |
| Creador de formularios de cuestionario | Generador de formularios avanzado + lógica personalizada de flujo de trabajo | Generador de formularios avanzado + lógica personalizada de flujo de trabajo | Generador de formularios avanzado + lógica personalizada de flujo de trabajo |
| Geocerca | Hasta 100 zonas | Zonas ilimitadas | Zonas ilimitadas |
| Sistema de despacho de encuestadores | Zonas ilimitadas | Zonas ilimitadas | Zonas ilimitadas |
| Optimización de la ruta del encuestador Próximo Q2 2025 | |||
| Gerente de Demografía | Gerente de Demografía Básica | Demografía avanzada + campos personalizados | Modelado demográfico completo |
| Administrador de tamaño de muestra | Cálculos estándar | + Métodos de muestreo avanzados | + Algoritmos de muestreo personalizados |
| Flujos de trabajo de captura de entrevistas | Flujos de trabajo estándar | + Flujos de trabajo avanzados + controles de calidad | + Flujos de trabajo personalizados + verificación |
| Formularios multicanal | |||
| Recopile reseñas de encuestadores sobre experiencias de entrevistas | |||
| Grabación de audio de la entrevista. Próximo Q4 2025 | |||
| Carga de medios | |||
| Almacenamiento de archivos | 20GB | 100GB | 1TB |
| Notificaciones por correo electrónico | |||
| Notificaciones de actividad del equipo | |||
| Apoyo técnico | Vía Boleto. Responder dentro de las 24 horas | 8 horas o menos. 24/7 | 4 horas o menos bajo SLA |
| Roles de usuario | |||
| Administrador de cuenta | |||
| Gerente de proyecto | |||
| Analista | |||
| Representante electoral | |||
| Cliente | |||
| Participante (Usuario Externo) | |||
| Miembro del jurado | |||
| Información basada en IA | |||
| Informes | Tabulación de datos, insights y tendencias. | + Análisis avanzado + conocimientos predictivos. | + Modelos de IA personalizados + modelado predictivo |
| Optimizaciones del tamaño de la muestra | Optimizaciones de muestras basadas en datos demográficos. | plan.features.ai_features.sample_optimization.limits_agency | |
| Análisis del margen de error | |||
| Gerente de Control de Calidad | Políticas globales de validación. | Políticas de validación globales + personalizadas por proyecto. | Políticas de validación globales + personalizadas por proyecto. |
| Análisis de respuesta Próximo Q3 2025 | Análisis de texto básico | + Detección avanzada de patrones | + Modelos de análisis personalizados |
| Simuladores de respuesta Próximo Q2 2025 | Una simulación por proyecto | Tres simulaciones por proyecto. | Diez simulaciones por proyecto. |
| Análisis de sentimiento Próximo Q1 2025 | Basic sentiment analysis | Advanced sentiment + emotion detection | |
| Procesamiento multilingüe Próximo Q2 2025 | Soporte de idiomas principales | + detección de dialecto | |
| Mercado | |||
| Perfil de usuario | |||
| Perfil comercial | |||
| Perfil del proveedor | Puede publicar un producto o servicio. | Puede publicar productos y servicios ilimitados. | |
| Automatización, etiquetado blanco y personalizaciones | |||
| Cargas útiles de webhook para la automatización del flujo de trabajo | |||
| Acceso API medido a 2 solicitudes/segundo | |||
| Acceso API ilimitado | |||
| Integración de Zapier | |||
| Opinión.Consejos espacio de trabajo de marca | |||
| Publica cuestionarios en tu espacio de trabajo con la marca Opinion.Tips | |||
| Configure su nombre de dominio personalizado (requiere incorporación) | |||
| Personalice UI/UX con los colores y el logotipo de su marca | |||
| Traiga su propia clave API de OpenAI | |||
| Traiga su propia clave API Claude de Anthropic | |||
| Registros de auditoría | |||
| Tienes la opción de utilizar nuestro entorno app.pollzapper.com; o un subdominio de marca (es decir, ejemplo.pollzapper.com) o su propio dominio (es decir, ejemplo.com). (Requiere incorporación) | |||
| Idiomas y regiones admitidos | |||
| Inglés (Inglés (CA), Inglés (ES), Inglés (Estados Unidos)) | |||
| Español (España, República Dominicana) | |||
| Francés (Francia, Francés (CA)) | |||
| Alemán | |||
| italiano | |||
| portugués | |||
| Suscríbete | Suscríbete | Suscríbete | |
60 Atlantic Avenue, Toronto, ON. M6K 1X9 Canada
©2024 - PollZapper.com. Reservados todos los derechos.